查詢
Query
搜索 產品信息 代理商授權證書
查詢
産品products
您的位置:首頁 > 産品
2016
簡介:
  单月 累计
  2015年 2016年 差异金额 差异比例 2015年 2016年 差异金额 差异比例
一月 207,261 233,035 25,774 12.44% 207,261 233,035 25,774 12.44%
二月 92,550 119,519 26,969 29.14% 299,538 352,776 53,238 17.77%
三月 178,620 215,888 37,268 20.86% 480,009 571,384 91,375 19.04%
四月 173,806 210,645 36,839 21.20% 656,311 782,986 126,675 19.30%
五月 160,472 197,409 36,937 23.02% 816,210 981,457 165,247 20.25%
六月 178,212 200,125 21,913 12.30% 993,973 1,183,167 189,194 19.03%
七月 173,564 195,274 21,710 12.51% 1,164,970 1,380,043 215,073 18.46%
八月 172,923 216,835 43,912 25.39% 1,338,917 1,596,871 257,954 19.27%
九月 183,584 221,574 37,990 20.69% 1,518,709 1,822,246 303,537 19.99%
十月 181,764 190,272 8,508 4.47% 1,699,589

2,012,991

313,402 18.44%
十一月 208,743 242,215 33,472 16.04% 1,907,630 2,258,659 351,029 18.40%
十二月 213,734 218,477 4,743 2.22% 2,124,530 2,478,709 354,179 16.67%