| Part Number | 1100V/s | 1000V/μs | 8/20μs 10times | 50Hz,1sec | 10/1000μs 100A | Test Voltage | (GΩ) | 1MHz | Device Marking Code |
| 3RM075M-8-S | 75±20% | 700 | 10 | 10 | 300 | 25 | 1 | 2 | 3RM075-8 |
| 3RM090M-8-S | 90±20% | 700 | 10 | 10 | 300 | 50 | 1 | 2 | 3RM090-8 |
| 3RM150M-8-S | 150±20% | 700 | 10 | 10 | 300 | 100 | 1 | 2 | 3RM150-8 |
| 3RM200M-8-S | 200±20% | 700 | 10 | 10 | 300 | 100 | 1 | 2 | 3RM200-8 |
| 3RM230M-8-S | 230±20% | 800 | 10 | 10 | 300 | 100 | 1 | 2 | 3RM230-8 |
| 3RM350M-8-S | 350±20% | 900 | 10 | 10 | 300 | 100 | 1 | 2 | 3RM350-8 |
| 3RM400M-8-S | 400±20% | 1000 | 10 | 10 | 300 | 100 | 1 | 2 | 3RM400-8 |
| 3RM470M-8-S | 470±20% | 1100 | 10 | 10 | 300 | 250 | 1 | 2 | 3RM470-8 |
| 3RM600M-8-S | 600±20% | 1300 | 10 | 10 | 300 | 250 | 1 | 2 | 3RM600-8 |
| 3RP075M-8-S | 75±20% | 700 | 20 | 20 | 300 | 25 | 1 | 2 | 3RP075-8 |
| 3RP090M-8-S | 90±20% | 700 | 20 | 20 | 300 | 50 | 1 | 2 | 3RP090-8 |
| 3RP150M-8-S | 150±20% | 700 | 20 | 20 | 300 | 100 | 1 | 2 | 3RP150-8 |
| 3RP200M-8-S | 200±20% | 700 | 20 | 20 | 300 | 100 | 1 | 2 | 3RP200-8 |
| 3RP230M-8-S | 230±20% | 800 | 20 | 20 | 300 | 100 | 1 | 2 | 3RP230-8 |
| 3RP350M-8-S | 350±20% | 900 | 20 | 20 | 300 | 100 | 1 | 2 | 3RP350-8 |
| 3RP400M-8-S | 400±20% | 1000 | 20 | 20 | 300 | 100 | 1 | 2 | 3RP400-8 |
| 3RP470M-8-S | 470±20% | 1100 | 20 | 20 | 300 | 250 | 1 | 2 | 3RP470-8 |
| 3RP600M-8-S | 600±20% | 1300 | 20 | 20 | 300 | 250 | 1 | 2 | 3RP600-8 |


