| Part Number | 100V/s(V) | 1KV/μs(V) | 8/20μs,10times(V) | 50Hz,1sec(A) | 10/1000μs,100A(times) | test voltage DC(V) | (GΩ) | Capacitance(pF) |
| 2RL075M-6 | 75±20% | 700 | 5 | 5 | 500 | 25 | 1 | 1.0 |
| 2RL090M-6 | 90±20% | 700 | 5 | 5 | 500 | 50 | 1 | 1.0 |
| 2RL145M-6 | 145±20% | 700 | 5 | 5 | 500 | 100 | 1 | 1.0 |
| 2RL150M-6 | 150±20% | 700 | 5 | 5 | 500 | 100 | 1 | 1.0 |
| 2RL230M-6 | 230±20% | 650 | 5 | 5 | 500 | 100 | 1 | 1.0 |
| 2RL250M-6 | 250±20% | 650 | 5 | 5 | 500 | 100 | 1 | 1.0 |
| 2RL300M-6 | 300±20% | 700 | 5 | 5 | 500 | 100 | 1 | 1.0 |
| 2RL350M-6 | 350±20% | 750 | 5 | 5 | 500 | 100 | 1 | 1.0 |
| 2RL400M-6 | 400±20% | 800 | 5 | 5 | 500 | 100 | 1 | 1.0 |
| 2RL470M-6 | 470±20% | 900 | 5 | 5 | 500 | 250 | 1 | 1.0 |
| 2RL600M-6 | 600±20% | 1000 | 5 | 5 | 500 | 250 | 1 | 1.0 |
| 2RL800M-6 | 800±20% | 1200 | 5 | 5 | 500 | 250 | 1 | 1.0 |
| 2RK1000M-6 | 1000±20% | 1600 | 3 | 3 | 300 | 500 | 1 | 1.0 |
| 2RK1200M-6 | 1200±20% | 1800 | 3 | 3 | 300 | 500 | 1 | 1.0 |
| 2RK1800M-6 | 1800±20% | 2600 | 3 | 3 | 300 | 500 | 1 | 1.0 |


