产品别 | 测试报告编号(可下载) | 产品描述 | 测试项目 | 测试机构 | 下次更新时间 | ||||
ROHS | PAHS | PFOS/PFOA | HF | REACH | |||||
TVS 成品 | CANEC2300109001 | TVS SMD | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.1 | |
CANEC2228095527 | TVS SMD | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
CANEC2300109002 | TVS AXIAL | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.1 | ||
CANEC2228095528 | TVS AXIAL | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
SJD成品 | CANEC2300109006 | SJD | PASS; | PASS; | PASS; | PASS; | SGS | 2024.2 | |
CANEC2228095538 | SJD | 235项PASS; | SGS | 2024.8 | |||||
MOV成品 | CANEC2300135703 | MOV | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.1 | |
CANEC2228095536 | MOV | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
CANEC2300135701 | MOV(SILICONE) | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.1 | ||
CANEC2228095534 | MOV(SILICONE) | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
TMOV成品 | CANEC2300135702 | TMOV | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.1 | ||
CANEC2228095535 | TMOV | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
NTC 成品 | CANEC2300135704 | NTC | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.1 | |
CANEC2228095526 | NTC | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
TSS 成品 | CANEC2300109003 | TSS SMD | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.1 | |
CANEC2228095529 | TSS SMD | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
CANEC2300109004 | TSS AXIAL | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.1 | ||
CANEC2228095525 | TSS AXIAL | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
ESD成品 | CANEC2300109005 | ESD | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.1 | |
CANEC2228095530 | ESD | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
GDT 成品 | CANEC2300112101 | GDT AXIAL | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.1 | |
CANEC2300137801 | GDT AXIAL | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
CANEC2300113601 | GDT SMD | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.2 | ||
CANEC2228095531 | GDT SMD | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
CANEC2300113602 | GDT SQUARE | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.2 | ||
CANEC2228095532 | GDT SQUARE | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
SPG 成品 | CANEC2300113603 | SPG AXIAL(LF) | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.2 | |
CANEC2228095537 | SPG AXIAL(LF) | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
CANEC2300113609 | SPG AXIAL | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.2 | ||
CANEC2228095521 | SPG AXIAL | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
CANEC2300113608 | SPG SMD(LF) | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.2 | ||
CANEC2228095523 | SPG SMD(LF) | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
CANEC2300113607 | SPG SMD | PASS; | PASS; | PASS; | PASS; | SGS | 2024.2 | ||
CANEC2228095533 | SPG SMD | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
PTC成品 | CANEC2300135705 | PTC AXIAL | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.1 | ||
CANEC2228095522 | PTC AXIAL | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
CANEC2300113605 | PTC SMD | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.2 | ||
CANEC2228095539 | PTC SMD | 233项PASS | SGS | 2024.2 | |||||
TVS DIE | SZXEC23002383402 | TVS DIE | PASS | PASS | SGS | 2024.10 | |||
ESD CHIP | SZXEC23002449701 | ESD chip | PASS | PASS | SGS | 2024.10 | |||
TSS DIE | SZXEC23002383403 | TSS DIE | PASS | PASS | SGS | 2024.10 | |||
NTC DISK | CANEC2300113604 | NTC | PASS | PASS | SGS | 2024.2 | |||
MOV DISK | CANEC2300113606 | MOV | PASS | PASS | SGS | 2024.2 | |||
TVS成品 | CANEC23002383401 | HYPER FIX | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.10 | |
CANEC2228095524 | HYPER FIX | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
Doide成品 | CAN2301575902 | Doide SMD | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.2 | |
CAN2301503402 | Doide SMD | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
Doide成品 | CAN2301575901 | Doide AXIAL | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2024.2 | |
CAN2301503401 | Doide AXIAL | 235项PASS | SGS | 2024.8 | |||||
Doide CHIP | CAN2301575903 | Doide chip | PASS | SGS | 2024.2 |
HSF management compliance Declaration Form | |
Declaration of EU RoHS Conformity C2 | Download |
Substances of Very High Concern(SVHC) of REACH Compliance D0 | Download |
Agreement of Non-Use of Conflict Minerals | Download |
Statement on California's Proposition 65 | Download |